2025 New Orleans Investment Conference Schedule
* Times and speakers are subject to change.
Schedule is updated as of October 22, 2025.
Times are given in US Central Standard Time (UTC−06:00)
| Sunday, November 2, 2025 | |||
| Start Time | End Time | Title of Event | |
| 1:30 PM | 8:30 PM | Attendee Registration Desk Hours | |
| 2:00 PM | 6:00 PM | Exhibitor Set Up | |
| 2:05 PM | 3:50 PM | Pre-Conference Workshops | |
| 4:00 PM | 7:05 PM | Welcome Remarks & General Sessions | |
| Conference Orientation | |||
| Brien Lundin | |||
| Nick Hodge | |||
| Alexander Green | |||
| Russell Gray | |||
| Chris Powell | |||
| Precious Metals Panel – MC: Kerry Stevenson, Omar Ayales, Rich Checkan, Mike Maloney, Dana Samuelson | |||
| 7:15 PM | 8:15 PM | Welcome Reception – Exhibit Hall | |
| 8:20 PM | 9:00 PM | Speaker Workshops | |
| Dana Samuelson | |||
| Russ Gray | |||
| Bill Murphy | |||
| Monday, November 3, 2025 | |||
| Start Time | End Time | Title of Event | |
| 7:00 AM | 8:30 PM | Attendee Registration Desk Hours | |
| 7:15 AM | 7:45 AM | Sunrise Sessions | |
| 7:20 AM | 7:50 AM | Coffee Service | |
| 8:00 AM | 9:30 AM | General Sessions | |
| Robert Prechter | |||
| Lobo Tiggre | |||
| Peter Boockvar | |||
| 9:15 AM | 4:15 PM | Exhibit Hall Hours | |
| 9:40 AM | 10:40 AM | Morning Break – Exhibit Hall | |
| 9:50 AM | 10:35 AM | Presentation Area Discussions | |
| 10:50 AM | 11:30 AM | Corporate Presentations | |
| 11:35 AM | 12:30 PM | General Sessions | |
| Mike Maloney | |||
| Adrian Day | |||
| 12:40 PM | 1:40 PM | Corporate Luncheons | |
| 1:45 PM | 3:10 PM | General Sessions | |
| Economy Panel – MC: Adrian Day, Peter Boockvar, Danielle DiMartino Booth, Dan Oliver, Mark Skousen | |||
| Rick Rule | |||
| 3:15 PM | 4:15 PM | Afternoon Break – Exhibit Hall | |
| 3:20 PM | 4:05 PM | Presentation Area Discussions | |
| 4:25 PM | 5:05 PM | Corporate Presentations | |
| 5:10 PM | 7:20 PM | General Sessions | |
| Danielle DiMartino Booth | |||
| Jennifer Shaigec | |||
| Jordan Roy-Byrne | |||
| Mining Share Panel – MC Rick Rule, Brien Lundin, Jeff Phillips, Jordan Roy-Byrne, Jennifer Shaigec | |||
| 7:25 PM | 8:05 PM | Workshops | |
| Rick Rule | |||
| Peter Schiff | |||
| Steve Hochberg | |||
| Mike Maloney | |||
| Tuesday, November 4, 2025 | |||
| Start Time | End Time | Title of Event | |
| 7:00 AM | 6:30 PM | Attendee Registration Desk Hours | |
| 7:15 AM | 7:45 AM | Sunrise Sessions | |
| 7:20 AM | 7:50 AM | Coffee Service | |
| 8:00 AM | 9:35 AM | General Sessions | |
| Mark Skousen | |||
| Jim Bianco | |||
| Jim Iuorio | |||
| 9:15 AM | 4:15 PM | Exhibit Hall Hours | |
| 9:40 AM | 10:40 AM | Morning Break – Exhibit Hall | |
| 9:45 AM | 10:35 AM | Presentation Area Discussions | |
| 10:50 AM | 11:30 AM | Corporate Presentations | |
| 11:35 AM | 12:35 PM | General Sessions | |
| Booms, Busts, & Bubbles – MC: Albert Lu, Jim Bianco, Dave Collum, Jim Iuorio, Peter St. Onge | |||
| 12:40 PM | 1:40 PM | Corporate Luncheons | |
| 1:45 PM | 3:05 PM | General Sessions | |
| Robert Helms | |||
| Peter St. Onge | |||
| Lawrence Lepard | |||
| 3:10 PM | 4:10 PM | Afternoon Break – Exhibit Hall | |
| 3:20 PM | 4:05 PM | Presentation Area Discussions | |
| 4:20 PM | 5:00 PM | Corporate Presentations | |
| 5:10 PM | 6:30 PM | General Sessions | |
| Peter Schiff | |||
| Mary Anne & Pamela Aden | |||
| Dan Oliver | |||
| 6:35 PM | 7:10 PM | Speaker Workshops | |
| George Gammon | |||
| Dave Collum | |||
| Lobo Tiggre | |||
| Mark Skousen | |||
| Wednesday, November 5, 2025 | |||
| Start Time | End Time | Title of Event | |
| 7:00 AM | 7:15 PM | Attendee Registration Desk Hours | |
| 7:15 AM | 7:45 AM | Sunrise Sessions | |
| 7:20 AM | 7:50 AM | Coffee Service | |
| 8:00 AM | 9:25 AM | General Sessions | |
| George Gammon | |||
| Future of Money Panel – MC: Adam Taggart, Russell Gray, Brent Johnson, Lawrence Lepard, Peter Schiff | |||
| 9:15 AM | 12:15 PM | Exhibit Hall Hours | |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Morning Break – Exhibit Hall | |
| 10:30 AM | 11:15AM | Presentation Area Discussions | |
| 10:40 AM | 11:20 AM | Corporate Presentations | |
| 11:25 AM | 12:35 PM | General Sessions | |
| Viva Frei | |||
| Brent Johnson | |||
| 12:15 PM | 3:15 PM | Exhibitor Tear Down | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Corporate Luncheons | |
| 1:50 PM | 3:05 PM | General Sessions | |
| Mary Katharine Ham | |||
| Geopolitical Panel – MC: Brien Lundin, Viva Frei, Mary Katharine Ham, Matt Taibbi | |||
| 3:15 PM | 3:45 PM | Special Afternoon Break | |
| 3:50 PM | 4:30 PM | Corporate Presentations | |
| 4:40 PM | 6:20 PM | General Sessions | |
| Matt Taibbi | |||
| Closing Remarks | |||
| 6:35 PM | 7:15 PM | Speaker Workshops | |
| Gerardo Del Real & Nick Hodge | |||
| Omar Ayales | |||
| Adrian Day | |||
| Ashley Taggart | |||
| 7:30 PM | 9:00 PM | Closing Reception | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.